audatec logo
 

Rekonstruktion BSE-Schrank (audatec Prozessleitsystem) Bohnsdorf



 
An Hand der wenigen, unvollständigen Unterlagen soll der BSE-Schrank 1 (Typ Nb 1000)
in Bohnsdorf rekonstruiert werden.
 
Steckplatz Bezeichnung Besonderheit   Signale zu/von
 
Ebene A Analogeinheit AE   Signalwandlung auf 0 ... 1 V / -1 ... + 1 V
A 1. .
A 5. .
A 9. .
A 13. .
A 17. .
A 21. .
A 25. .
A 29. .
A 33. .
A 37. .
A 41. .
A 45. .
A 49. .
A 53. .
A 57AE-AG 2315.03 zu C81 MUX #4?
A 61AE-TV 2309.03
A 65AE-TV 2309.03
A 69AE-TV 2309.03
A 73AE-TV 2309.03
A 77AE-TV 2309.03
A 81AE-TV 2309.03
A 85AE-AG 2315.03 zu C85 MUX #5
A 89AE-AG 2315.03 zu C85 MUX #3
A 93AE-AG 2315.03 zu C89
 
 
Ebene C Grundeinheit GE 2   Analoge und digitale Ein- und Ausgabe
C 1UIZ 2323.13 D0H5 7F 37
C 5UIZ 2323.13 C0H4 7F 37
C 9 AA-5K 2304.07 D0H5 7F 37
C 13AA-5K 2304.07 E0H6 7F 37
C 17DA-R 2331.01 C8H4 7F 3F
C 21DA-R 2331.01 B8H3 7F 3F
C 25DA-R 2331.01 A8H2 7F 3F
C 29DA-R 2331.01 98H1 7F 3F
C 33DA-R 2331.01 88H0 7F 3F
C 37DES 2320.03 B0H3 7F 37
C 41DES 2320.03 78H7 77 3F
C 45VLA K0522.05 Ltg K0521.03
C 49DES 2320.03 68H6 77 3F
C 53DES 2320.03 58H5 77 3F
C 57DES 2320.03 48H4 77 3F
C 61DES 2320.03 38H3 77 3F
C 65DES 2320.03 28H2 77 3F
C 69DES 2320.03 18H1 77 3F
C 73DES 2320.03 08H0 77 3F
C 77DES 2320.03 70H7 77 37
C 81AE-E 2306.01 #4 zu A73+69, #5 zu A65+61, #3 zu A57+53
C 85AE-E 2306.01 #4 zu A89, #5 zu A85, #3 zu A81+77
C 89AE-G 2305.01 A0H7F 37 unipolar, #4 zu A93
C 93VLA K0522.05 Ltg K0521.02
 
 
Ebene F Grundeinheit GE 1   Rechner- und Sonderbaugruppen
F 1 BVE 2329.01 IEO - IEI-Kette
F 5 BVE 2329.02 IEO - IEI-Kette
F 9 DES 2320.03 60H6 77 37
F 13DES 2320.03 50H5 77 37
F 17DES 2320.03 40H4 77 37
F 21DES 2320.03 30H3 77 37
F 25DES 2320.03 20H2 77 37
F 29DES 2320.03 10H1 77 37
F 33KOMO 3705.01 F0H
F 37. .
F 41PFS K3820.05 5000H - 8FFFH /4 MEMDI1
F 45PFS K3820.05 5000H - 8FFFH /3 MEMDI1
F 49OPS K3523.15 D000H - FFFFH /1 (12k), MEMDI
F 53PFS K3820.05 5000H - 8FFFH /2 MEMDI1
F 57OPS K3523.05 9000H - CFFFH /1 /MEMDI
F 61PFS K3820.05 1000H - 4FFFH /1 MEMDI
F 65ZI-OE 3602.01
F 69ZI-SE 3654.02 F8H 500 kHz
F 73ZI-OE 3602.01
F 77ZI-SE 3654.02 E8H 500 kHz
F 81KAB 3708.01
F 85ZRE K2521.05 80H MEMDI
F 89UEB 612.09 90H /MEMDI
F 93UEB 612.10
 
 

 
zurück zu audatec BSE-Schrank Rekonstruktion im DCM Merseburg

Übersicht audatec und URSADAT-Literatur


 
 
 
 
 
 
 
 


CAW-Geräte Dokumentation      MC 80.3x   Doku      P 8000   Doku     



 
www.YCDTOTV.de               www.YCDT.net                www.YCDTOT.com